- Jean-Philippe PÉRIÈS – Divers droite 53,14 %
- Pascal BARRET – Divers gauche 46,86 %
| Bureau 1 Restaurant | Bureau 2 Salle du Raquer | Bureau 3 Salle du souvenir | Bureau 4 Ecole La Touline | Bureau 5 Ecole Les Corallines | Total | % | ||
| Inscrit 1193 | Inscrit 978 | Inscrit 1 023 | Inscrit 1 025 | Inscrit 1 050 | 5 269 | |||
| Votant 917 | Votant 698 | Votant 792 | Votant 714 | Votant 748 | 3 869 | 73,43 % | ||
| Nuls 11 | Nuls 5 | Nuls 1 | Nuls 8 | Nuls 2 | 27 | 0,70 % | ||
| Blancs 10 | Blancs 6 | Blancs 13 | Blancs 15 | Blancs 8 | Blancs 52 | |||
| Exprimé 896 | Exprimé 687 | Exprimé 778 | Exprimé 691 | Exprimé 738 | Exprimé 3 790 | 97,96 % | ||
| CM | CC | |||||||
| JPP 556 | JPP 312 | JPP 432 | JPP 372 | JPP 342 | JPP 2 014 | JPP 53,14% | 22 | 2 |
| PB 340 | PB 375 | PB 346 | PB 319 | PB 396 | PB 1 776 | PB 46,86% | 7 | 1 |
| 896 | 687 | 778 | 691 | 738 | 3 790 | 100,00% | 29 | 3 |
| liste Jean-Philippe PERIES | liste Pascal BARRET |
| 22 sièges | 7 sièges |
| Jean-Philippe PERIES | |
| Catherine CHAIZE | Pascal BARRET |
| Eric MONNIN | Lucile BOICHOT |
| Daniel FOREST | Philippe GUYOT |
| Jean PARENT | Charlène THEN |
| Anne JEGAT | Alain TOUREAU |
| Jean-Pierre AUBRY | Marie-Françoise LE MENTEC |
| Elisabeth JARLEGAND | Etienne HEMAR |
| David JEGAT | |
| Sylvie MICHEL | |
| Jean-Baptiste MORZUCH | |
| Catherine KOHAUT | |
| Nicolas CRUSSAIRE | |
| Elisabeth QUEMERAIS | |
| Pierre MONCHAL | |
| Aude MONTIEGE | |
| Yoann RUELLAN | |
| Marie DUPRIEU | |
| Alain LATINIER | |
| Isabelle LE BOUCHER D’HEROUVILLE | |
| Stéphane CHLEBOWSKI | |
| Martine GOBERT | |
sièges communautaires
Jean-Philippe PERIES
Catherine CHAIZE
Pascal BARRET
prochain Conseil municipal Vendredi 20 mars 2026 à 18 heures 30
